Wiki - výklad nejčastějších pojmů
American Eagle
Zlaté mince American Eagle – spolehlivé, krásné, promyšlené investice dary a dárky. Jsou velice likvidní, lze je snadno nakoupit i prodat.
Zlaté investiční mince American Eagle jsou v USA zákonnými platidly, jejich ryzost, obsah drahého kovu a hmotnost garantuje americká vláda. Tak jako u všech investičních mincí, jejich nominální hodnota je spíše symbolická, skutečná tržní hodnota je dána obsahem ryzího zlata a mnohonásobně převyšuje nominální hodnotu, proto užití investičních mincí v běžném platebním styku je spíše teoretické.
Moderní zlatá mince American Eagle se razí od roku 1986 a stala se brzy jednou z nejoblíbenějších investiční zlatou mincí nejen v USA. Dokladováno i počtem vyrobených kusů.
Název Eagle je odvozen od první americké zlaté mince, která se razila mezi lety 1795 a 1933 jako oficiální platidlo s nominální hodnotou 10 USD. Vzhled moderní investiční zlaté mince je odvozen od slavné dvacetidolarové zlaté mince „Double Eagle“ , která se razila mezi lety 1907 a 1933.
Design mince
Na lícní straně je vyobrazena kráčející socha svobody s rozevlátými vlasy, v levé ruce drží olivovou ratolest, v pravé pochodeň. Nad ní se nachází slovo LIBERTY. Vlevo dole je vyobrazen Kapitol a nad ním vycházející slunce, jehož paprsky vyplňují pozadí. Letopočet je umístěn na pravé straně. Autor tohoto motivu je Augustus Saint-Gaudens.
Rub mince zdobí motiv orla, který se snáší do svého hnízda. Orel znázorňuje americký symbol pro sílu a bezpečí, hnízdo s orlicí a představuje tradiční rodinné hodnoty. Nad letícím orlem se nachází v půlkruhu nápis „ UNITED STATES OF AMERIKA“. Vpravo od hnízda americké přísloví “ IN GOD WE TRUST“. Vlevo od hnízda „E PLURIBUS UNUM“ („z mnoha jedno“). Dole pod hnízdem v půlkruhu je potom údaj o velikosti mince (v Oz), nominální hodnotě (v USD) a nápis FINE GOLD. Autorem tohoto motivu je Miley Busiek
Okraj mince je vroubkovaný.
Mezi lety 1986 a 1991 se ročníky značili římskými písmeny, od roku 1992 do současnosti arabskými číslicemi.
Velikost mince
Investiční zlatá mince American Eagle se razí ve čtyřech velikostech:
1 oz, ½ oz, ¼ oz, 1/10 oz (1 oz = 31,1035 g). Mince se liší hmotností a údajem o nominální hodnotě, motiv a vzhled je u všech typů identický.
Ryzost mince
Ryzost mincí American Eagle je 22 karátů.
Obsah drahých kovů: 91,67 % Au; 5,33 % Cu; 3 % Ag
Příměsi mědi a stříbra zvyšují hmotnost mince (obsah Au je vždy zachován, viz. tabulka), zlepšují mechanické vlastnosti a mince je odolnější proti otěru a současně má mince podobně jako Krüggerand (Jižní Afrika) lehce tmavý vzhled.
Zajímavost
Nominální hodnota | Označení | Velikost | Ryzost | Obsah ryzího zlata | Hmotnost | Rozměry | DPH |
50 US $ | American Eagle | 1 Oz | 916,16 | 31,103g | 33,93g | 32,7 x 2,83mm | 0% |
25 US $ | American Eagle | ½ Oz | 916,16 | 15,552g | 16,97g | 27 x 2,16mm | 0% |
10 US $ | American Eagle | ¼ Oz | 916,16 | 7,776g | 8,48g | 22 x 1,79mm | 0% |
5 US $ | American Eagle | 1/10 Oz | 916,16 | 3,110g | 3,393g | 16,5 x 1,27mm | 0% |
Tabulka počtu vyrobených a prodaných mincí od roku 1986 American Eagle
Rok | Zlaté mince | Stříbrné mince | Platinové mince | ||||||
1 Oz | ½ Oz | ¼ Oz | 1/10 Oz | 1 Oz | 1 Oz | ½ Oz | ¼ Oz | 1/10 Oz | |
2009 | 1493000 | 110000 | 110000 | 270000 | 30459000 | - | - | - | - |
2008 | 710000 | 61000 | 70000 | 305000 | 20583000 | 21800 | 14000 | 22800 | 17000 |
2007 | 140016 | 47002 | 34004 | 190010 | 9028036 | 7202 | 7001 | 8402 | 13003 |
2006 | 237510 | 66005 | 60004 | 285006 | 10676522 | 6000 | 9602 | 12001 | 11001 |
2005 | 356555 | 80023 | 72015 | 300043 | 8891025 | 6310 | 9013 | 12013 | 14013 |
2004 | 417019 | 98040 | 72014 | 250016 | 8882754 | 7009 | 13236 | 18010 | 15010 |
2003 | 416032 | 79029 | 74029 | 245029 | 8495008 | 8007 | 17409 | 25207 | 22007 |
2002 | 222029 | 70027 | 62027 | 230027 | 10539026 | 11502 | 24005 | 27405 | 23005 |
2001 | 143605 | 48047 | 71280 | 269147 | 9001711 | 14070 | 12815 | 21815 | 52017 |
2000 | 433319 | 79287 | 128964 | 569153 | 9239132 | 10003 | 18892 | 20054 | 34027 |
1999 | 1505026 | 263013 | 564232 | 2750338 | 7408640 | 56707 | 32309 | 39734 | 55955 |
1998 | 1468530 | 169029 | 309829 | 1344520 | 4847549 | 133002 | 32416 | 38887 | 39525 |
1997 | 664508 | 79605 | 108805 | 528515 | 4295004 | 56000 | 20500 | 27100 | 70250 |
1996 | 189148 | 39287 | 60318 | 401964 | 3603386 | - | - | - | - |
1995 | 200636 | 53474 | 83752 | 223025 | 4672051 | - | - | - | - |
1994 | 221663 | 62400 | 72650 | 206380 | 4227319 | - | - | - | - |
1993 | 480192 | 73324 | 71864 | 210709 | 6763762 | - | - | - | - |
1992 | 275000 | 54404 | 59546 | 209300 | 5540068 | - | - | - | - |
1991 | 243100 | 24100 | 36100 | 165200 | 7191066 | - | - | - | - |
1990 | 373210 | 31000 | 41000 | 210210 | 5840110 | - | - | - | - |
1989 | 415790 | 44829 | 81789 | 264790 | 5203327 | - | - | - | - |
1988 | 465500 | 45000 | 49000 | 159500 | 5004646 | - | - | - | - |
1987 | 1045500 | 131255 | 269255 | 580266 | 11442336 | - | - | - | - |
1986 | 1362650 | 599566 | 726031 | 912609 | 5393005 | - | - | - | - |
Celkem | 13479538 | 2408746 | 3288508 | 11080757 | 207227483 | - | - | - | - |
Zlaté investiční mince jsou osvobozeny od DPH, běžně se dodávají bez certifikátu, garantem pravosti je emitující stát.